V prípade záujmu o zaradenie do elitného koridora píšte na elite@prievidzabeha.sk
Meno | Krajina | Osobný rekord na 10 km |
Vincent Kimutai Towett | Keňa | 27:42 |
Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo | Keňa | 28:18 |
Ahmed El Hassouni | Maroko | 28:22 |
Meshack Kimutai Kibil | Keňa | 28:29 |
Kennedy Kibet Rono | Keňa | 28:40 |
Albert Kipkorir Tonui | Keňa | 28:59 |
Stephen Mwangi Njeri | Keňa | 29:16 |
Martin Zajíc | Česká republika | 29:17 |
Simon Mwangi Waithira | Keňa | 29:31 |
Timo Hinterndorfer | Rakúsko | 29:34 |
Peter Ďurec | Slovenská republika | 29:35 |
Vladimír Marčík | Česká republika | 29:39 |
Ersin Tekal | Turecko | 29:48 |
Lukáš Chwistek | Česká republika | 29:57 |
Meno | Krajina | Osobný rekord na 10 km |
Glorius Jepkirui | Keňa | 30:41 |
Purity Gitonga (Gold Athlete) | Keňa | 30:57 |
Caroline Gitonga | Keňa | 31:15 |
Rabecca Chepwemoi | Keňa | 32:00 |
Morine Gesare Michira | Keňa | 32:02 |
Moira Stewartová | Česká republika | 32:41 |
Valentine Jebet | Keňa | 32:51 |
Liza Šajn | Slovinsko | 33:43 |
Marte Lien Johnsen | Nórsko | 34:26 |
Žofia Naňová | Slovenská republika | 34:48 |
Silvie Valová | Česká republika | 35:20 |
Hana Homolkova | Česká republika | 35:59 |
Gladys Jebet Songol | Keňa | 36:37 |
Marcy Gitahi | Keňa | debut |
Daisy Jemutai Rutto | Keňa | debut |
Phylis Chepchirchir Kibet | Keňa | debut |
© 2020-2024 osoh studio, s. r. o.